Техническое обслуживание и ремонт
Техобслуживание и ремонт | Тариф за 1 час, рублей (без НДС) |
---|---|
Капитальный ремонт ДВС | 1120,00 |
Ремонт узлов и агрегатов | 920,00 |
Ремонт ТНВД | 1100,00 |
Зарядка АКБ | 1120,00 |
Ремонт электрооборудования | 1070,00 |
Услуги автоэлектрика | 1070,00 |
Медницкие работы | 970,00 |
Шиномонтаж | 800,00 |
Токарные работы | 1150,00 |
Рихтовка и покраска транспорта | 1120,00 |
* Примечание
Тарифы на техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств установлены без учета стоимости запасных частей , материалов и стоянки техники в РММ.